產品目錄
ProductsJulabo&visco毛細管粘度計
簡要描述:
* 符合標準:ISO/DIS 3105,DIN50 562,part 1,BS 188,NFT60-100* 填充量:18~22mL;總長度:290mm* 適合透明液體,粘度范圍:0.3-60000 mm2/s, 精確度高,充填容易,適合于全自動粘度計
	
已校準,有K值,自動測量  | |||||
型號  | 毛細管編號  | 毛細管 Øi±0.01 【mm】  | K值 
  | 測量范圍 【mm2/s】 
  | |
DIN 規范  | ISO 規范  | ||||
54103  | 0c  | -  | 0.47  | 0.003  | 0.5-3  | 
54101  | 0a  | -  | 0.53  | 0.005  | 0.8-5  | 
54110  | I  | I  | 0.63  | 0.01  | 1.2-10  | 
54113  | Ic  | Ia  | 0.84  | 0.03  | 3-30  | 
54120  | II  | II  | 1.13  | 0.1  | 10-100  | 
54123  | IIc  | IIa  | 1.50  | 0.3  | 30-300  | 
54130  | III  | III  | 2.01  | 1  | 100-1000  | 
54133  | IIIc  | IIIa  | 2.65  | 3  | 300-3000  | 
54140  | IV  | IV  | 3.60  | 10  | 1000-6000  | 
發郵件給我們:brookfield_zhang@126.com