產品目錄
ProductsphotoLab® 6100可見光分光光度計
簡要描述:
可測參數:COD,總硬度,硫化物,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂,鋁,氯,氟,銅,硝酸鹽,亞硝酸鹽,總氮,磷酸鹽,鋅碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒) 吸光度/透光度,連續光譜掃描,動態分析曲線,多波長測量等功能
	|              photoLab® 6100可見光分光光度計              |                          |         |
|              |                          可測參數:COD,總硬度,硫化物,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂,鋁,氯,氟,銅,硝酸鹽,亞硝              |                         ![]()  |         
|              酸鹽,總氮,磷酸鹽,鋅碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒)              |         ||
|              |                          吸光度/透光度,連續光譜掃描,動態分析曲線,多波長測量等功能              |         |
|              WTW經過多年的深入研究,推出新生代全新紫外分光光度計SpectroFlex6100和SpectroFlex6600功能龐              |         ||
|              |                          大,廣泛運用于環保監測部門、工業過程檢測、食品飲料業過程檢測、飲用水和污水檢測、 實驗室水質分              |         |
|              析、生化科研及動態響應分析。              |         ||
|              |                          主要特點              |         |
|              ● AQA功能   |         ||
|              ● 攜帶方便               |         ||
|              ● MemoChip和USB存貯               |         ||
|              |                          ● 濁度修正               |         |
|              ● 光電陣列技術               |         ||
|              |                          ● PC通訊和在線升級               |         |
|              |                          ● 比色皿自動閱讀               |         |
|              |                          ● 連續光譜掃描               |             |
|              ● 動態動態響應分析曲線               |             ||
|              ● 多波長測量分析               |             ||
|              ● 自定義分析測量               |             ||
|              ● 超大數據組存儲               |             ||
|              ● 具有直接訪問鍵功能              |             ||
|              ● 自動列表常用的測試工具              |             ||
|              主要技術指標和性能詳細說明:              |             ||
|              |                          ● 在VIS可見光(340-1100nm)內連續光譜掃描分析水質參數   |             |
|              |                          ● 燈源: 鎢燈(連續工作1000小時)              |             |
|              |                          ● 測量模式:濃度、吸光度、透光率、吸光度與透光度百分比,動力學掃描,光譜曲線,多波長;               |             |
|              |                          ● 光譜/掃描:在自選波長范圍內可以1nm為單位進行掃描               |             |
|              |                          ● 條形碼:自動識別WTW圓形和方形帶條碼的比色皿               |             |
|              |                          ● 內置超過150種測試方法,并可存儲100種用戶自定義方法以及20條動態掃描曲線,可存儲1000個測量值              |             |
|              |                          ● 升級簡單:可通過互聯網和USB接口進行輕松升級新的測試分析程序              |             |
|              |                          ● 無需試配器即可自動識別比色皿的形狀(16mm圓形, 方形10mm、20mm、50mm)              |                          |         
|              |                          ● 出眾的外觀設計,寬大屏幕直接顯示輸入狀態              |                          |         
|              |                          ● 接口:2個USB接口(1USB-A,1USB-B),1RS 232              |                          |         
|              |                          技術參數              |                          |         
|              波長范圍:320-1100nm              |             ||
|              光學技術:單光束自檢              |             ||
|              燈源:鎢燈              |             ||
|              分辨率/精度:1nm; ± 1nm              |             ||
|              掃描速度:約334nm/min,5.6nm/秒              |             ||
|              帶寬:4nm              |             ||
|              測試識別:自動識別所有自動測量比色皿型號              |             ||
|              吸收范圍:-3.3~+3.3Abs              |             ||
|              光度計分辨率:0.5%測量值或0.005Abs              |             ||
|              光度計重復性:±0.002E @ 1E(或更好)              |             ||
|              光度計精度:0.003E 用于E<0.600E,0.5% 或0.600E ~ 2.000E              |             ||
|              光度計線性度:<1% 340~900nm間高達2.000A              |             ||
|              雜  散  光:<0.1% 340~408nm              |             ||
|              比色皿識別:自動識別所有類型比色皿:圓型16mm,10,20,50mm w/o適配器              |             ||
|              測量參數:濃度,吸光度,透光率,動力學和吸收光譜,%透光率,多波長測量              |             ||
|              顯  示  屏:圖形顯示及背光加強圖形顯示數據              |             ||
|              存儲容量:1000測量值;光譜和動力學約4MB≤100光譜(300-900nm)約400動力學150個值              |             ||
|              測試方法:200多種方法(Q4/2008),100個用戶自定義方法,20個動力學與吸收光譜              |             ||
|              軟件升級:PC連接Internet,USB盤              |             ||
|              數據接口:1個USB-A用于USB盤,打印機,條形碼閱讀器,1個USB-B連接PC,1個RS 232串口連接打印機/PC              |             ||
|              防護等級:IP30與光學插槽保護液              |             ||
|              工作電源:通用插頭              |             ||
|              溫度范圍:使用:+10~+35℃;保存:-25~+65℃              |             ||
|              尺寸重量: 404×197×314mm,4.5Kg(不含電源適配件)              |             ||
|              |                          可選附件:PC軟件(Q2/2008),車充電池電纜,攜帶箱              |         
- inoLab Cond 7110/7310德國WTW inoLab Cond 7110/7310電導率測試儀
 - 德國WTW 手持酸度計/ORP測試儀
 - 德國WTW 手持溶氧儀
 - 德國WTW 袖珍型測試儀
 - 德國WTW 手持數字信號多參數計
 - pHotoFlex德國WTW pHotoFlex 便攜式光度計
 - Turb430T/Turb430IR德國WTW Turb430T/Turb430IR 手持濁度檢測儀
 - Turb 355T/Turb 355IR德國WTW Turb 355T/Turb 355IR 手持濁度檢測儀
 - AmmoLyt plus 700 IQ德國WTW AmmoLyt plus 700 IQ 在線氨氮檢測傳感器
 - VisoTurb 700 IQ德國WTW VisoTurb 700 IQ 在線濁度傳感器
 
發郵件給我們:brookfield_zhang@126.com
